導入実績
導入実績一覧
※掲載許可をいただいた施設を都道府県順で掲載しています。他多数の施設でもご利用いただいております。
ひろ内科循環器科クリニック | ウェブサイト | 北海道札幌市 |
ちばクリニック | ウェブサイト | 栃木県小山市 |
医療法人社団村林会 村林クリニック | ウェブサイト | 東京都目黒区 |
医療法人社団純慶会 新青山クリニック | 東京都港区 |
|
久保田内科クリニック | ウェブサイト | 長野県伊那市 |
医療法人 武市医院 | ウェブサイト | 長野県埴科郡坂城町 |
医療法人 孝友会 孝友クリニック | ウェブサイト | 愛知県一宮市 |
医療法人 杉山会 すぎやま病院 | ウェブサイト | 愛知県名古屋市 |
医療法人高田 ライフ健康クリニック | ウェブサイト | 愛知県名古屋市 |
社会医療法人和交会 うずまさ診療所 | ウェブサイト | 京都府京都市 |
医療法人ラポール会 青山病院 | 大阪府藤井寺市 |
|
特定医療法人健和会 うえだ下田部病院 | ウェブサイト | 大阪府高槻市 |
社会医療法人ペガサス 馬場記念病院 | ウェブサイト | 大阪府堺市 |
医療法人日新会 日新会病院 | ウェブサイト | 大阪府大阪市 |
医療法人大泉会 大仙病院 | ウェブサイト | 大阪府堺市 |
医療法人仁泉会 仁泉会病院 | ウェブサイト | 大阪府大東市 |
医療法人敬愛会 大塚病院 | ウェブサイト | 兵庫県丹波市 |
医療法人社団温新会 クリニック内藤 | ウェブサイト | 兵庫県伊丹市 |
辻クリニック | ウェブサイト | 兵庫県尼崎市 |
医療法人果恵会 ヤマト健診クリニック | ウェブサイト | 奈良県北葛城郡 |
医療法人社団金森会 かなもり地域ケアクリニック | ウェブサイト | 熊本県宇土市 |
一般社団法人 日本健康倶楽部沖縄支部 | ウェブサイト | 沖縄県沖縄市 |
地区別導入実績
2023年8月31日現在
- 北海道地区 4件
- 東北地区 5件
- 関東地区 20件
- 中部地区 46件
- 近畿地区 138件
- 中国地区 6件
- 四国地区 4件
- 九州地区 10件
- 沖縄地区 5件
- 海外 1件